Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
загрузки_данных_в_forecast_now [06/10/2016 14:31] – [Создание задания] Evgeny Viktorov | загрузки_данных_в_forecast_now [20/05/2021 18:16] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 |
---|
| |
Планировщик Заданий Windows - это оснастка MMC, позволяющая назначать автоматически выполняемые задания, запуск которых производится в определенное время или при возникновении определенных событий. | Планировщик Заданий Windows - это оснастка MMC, позволяющая назначать автоматически выполняемые задания, запуск которых производится в определенное время или при возникновении определенных событий. |
При помощи Планировщика Вы сможете настроить загрузку всех данных в Forecast NOW! по вашему усмотрению и в подходящее для этого время, что позволит оптимизировать процесс работы с программой. | При помощи Планировщика вы сможете настроить загрузку всех данных в Forecast NOW! по вашему усмотрению и в подходящее для этого время, что позволит оптимизировать процесс работы с программой. |
{{:2015-12-07_17-49-07_планировщик_заданий.png?}} | {{:2015-12-07_17-49-07_планировщик_заданий.png?}} |
| |
Воспользуемся меню Действий, которое отображено справа от основного окна заданий и выберем пункт Создать простую задачу. | Воспользуемся меню Действий, которое отображено справа от основного окна заданий и выберем пункт Создать простую задачу. |
| |
Введем имя задачи и ее описание, после этого можно продолжить создание задачи, как показано на примере. | Введем имя задачи и ее описание, после этого можно продолжить создание задачи, как показано на примере. |
{{:2015-12-08_12-44-46_мастер_создания_простой_задачи.png?}} | {{:2015-12-08_12-44-46_мастер_создания_простой_задачи.png?}} |
| |
{{:2015-12-08_13-08-21_мастер_создания_простой_задачи.png?}} | {{:2015-12-08_13-08-21_мастер_создания_простой_задачи.png?}} |
| |
Для запуска задачи нужно выбрать пакетный файл bat, как создать данный файл описано [[утилита_фоновой_загрузки_данных#пример_работы_с_программой_для_командной_строки_windows|здесь]] | Для запуска задачи нужно выбрать пакетный файл bat, как создать данный файл описано [[консоль#пример_работы_консольной_утилиты_forecast_now|здесь]] |
| |
| <note important>Обязательно укажите параметр Рабочая папка. Он будет равен пути, по которому лежит пакетный файл bat.</note> |
| |
{{:2015-12-08_13-18-48_мастер_создания_простой_задачи.png?}} | {{:2015-12-08_13-18-48_мастер_создания_простой_задачи.png?}} |